Каждая цифровая фотокамера может делать кадры не больше максимального разрешения матрицы. Гонка мегапикселей сейчас вроде сменилась гонкой за зеркалками. Думаю, это тоже скоро пройдет – не зря же даже у самых топовых профессиональных зеркалок присутствует режим Live View. Осталось только заменить экраном Live View пентапризму, и – прощай, зеркалки! 🙂
Что же можно выжать из тех мегапикселей, что у нас есть? Например, на какой формат бумаги их можно разместить без проблем? Кстати, стоит обратить внимание, что основные фотоформаты имеют соотношение сторон аналогичные матрице современных цифровых камер 1:1,5 (2/3) или 1:1,33 (3/4). Стандартные международные форматы бумаги имеют соотношение сторон 1:1,4142, т.е они не совпадают по пропорциям… Ну да не беда! Что-то всегда можно подрезать: или бумагу, или кадр. 🙂
Я тут посидел, посчитал и получилась интересная табличка:
Размер файла | Матрица | |||||||||
200 | pix | 300 | pix | 0,1 | мп | |||||
300 | pix | 400 | pix | 0,1 | мп | |||||
400 | pix | 600 | pix | 0,2 | мп | |||||
600 | pix | 800 | pix | 0,5 | мп | |||||
768 | pix | 1024 | pix | 0,8 | мп | |||||
Размер отпечатка | 1200 | pix | 1600 | pix | 1,9 | мп | ||||
90 | мм | 120 | мм | 1063 | pix | 1417 | pix | 0,5 | мп | |
100 | мм | 150 | мм | 1181 | pix | 1772 | pix | 1 | мп | |
A6 | 105 | мм | 148 | мм | 1240 | pix | 1748 | pix | 1 | мп |
150 | мм | 200 | мм | 1772 | pix | 2362 | pix | 2 | мп | |
A5 | 148 | мм | 210 | мм | 1748 | pix | 2480 | pix | 2 | мп |
200 | мм | 300 | мм | 2362 | pix | 3543 | pix | 3 | мп | |
A4 | 210 | мм | 297 | мм | 2480 | pix | 3508 | pix | 3 | мп |
300 | мм | 400 | мм | 3543 | pix | 4724 | pix | 6 | мп | |
A3 | 297 | мм | 420 | мм | 3508 | pix | 4961 | pix | 6 | мп |
300 | мм | 450 | мм | 3543 | pix | 5315 | pix | 6 | мп | |
400 | мм | 600 | мм | 4724 | pix | 7087 | pix | 12 | мп | |
A2 | 420 | мм | 594 | мм | 4961 | pix | 7016 | pix | 12 | мп |
500 | мм | 600 | мм | 5906 | pix | 7087 | pix | 12 | мп | |
A1 | 594 | мм | 841 | мм | 7016 | pix | 9933 | pix | 24 | мп |
600 | мм | 800 | мм | 7087 | pix | 9449 | pix | 24 | мп | |
800 | мм | 1200 | мм | 9449 | pix | 14173 | pix | 36 | мп | |
A0 | 841 | мм | 1189 | мм | 9933 | pix | 14043 | pix | 36 | мп |
Справа веерху указаны экранные разрешения – не для печати.
Заметьте, что для отпечатков посчитано разрешение 300dpi, которое на практике требуется крайне редко. Именно поэтому для сити-формата (1200х1800мм), как правило, хватает 24мп, а то и 12. Всё дело в том, что маленькие отпечатки мы рассматриваем с близкого расстояния (иногда даже с лупой), а большие – с некоторого (иногда довольно значительного) расстояния.